基本事項
※2019年5月に発動された、米国によるファーウェイに対する制裁の影響について
※2018/9/21 自腹で購入したHUAWEI MediaPad M5 Pro実機にて検証し、当Wikiの内容を最新情報に更新しました!少しでもご参考になりましたら幸いです。
公式サイト
HUAWEI MediaPad M5 Pro | タブレットとPC | HUAWEI Japan
https://consumer.huawei.com/jp/tablets/mediapad-m5-10-pro/
基本事項
概要紹介ビデオ
スペック
商品名 | HUAWEI MediaPad M5 Pro(日本版はWi-Fiモデルのみ) | HUAWEI MediaPad M5 10.8(Wi-Fiモデル) |
---|---|---|
メーカー型番 | CMR-W19 | CMR-W09 |
公式スペック表 | https://consumer.huawei.com/jp/tablets/mediapad-m5-10-pro/specs/ | https://consumer.huawei.com/jp/tablets/mediapad-m5-10/specs/ |
発表日 | 2018年2月25日@MWC 2018 | |
発売日 | ||
EUでの定価 | ||
ebayでの相場 | HUAWEI MediaPad M5 Pro eBay | |
日本での相場 | ■amazonでの実売価格、■楽天での実売価格、■Yahoo!ショッピングでの実売価格、■ヤフオクでの相場 | ■amazonでの実売価格、■楽天での実売価格、■Yahoo!ショッピングでの実売価格、■ヤフオクでの相場 |
日本版の発表日 | 2018年5月10日 | 2018年12月3日 |
日本版の発売日 | 2018年5月18日 | 2018年12月7日 |
日本での定価 | 5万4800円+税 | 4万4800円+税 |
日本版の値引きキャンペーン等 | ||
OS | Android 8.0 Oreo / Emotion UI 8.0 | Android 8.0 + EMUI 8.0 |
SoC | HUAWEI Kirin 960 オクタコア (4 x Cortex-A73@2.4 GHz + 4 x Cortex-A53@1.8 GHz) | Kirin960s |
Antutuベンチ7.0.4 | ||
Antutuベンチ7系比較 | 参考 | |
Antutuベンチ8系比較 | 参考 | |
Geekbench4(Single-Core) | 1897 | |
Geekbench4(Multi-Core) | 6617 | |
RAM | RAM 4GB | RAM 4GB |
内蔵メモリ | 64GB | 32 GB |
外部メモリ | microSDXC card対応! | |
SDを内部ストレージとして利用する機能 | ○ | |
サイズ | 258.7 x 171.8 x 7.3 mm | 258.7 x 171.8 x 7.3 mm(大きさはPROと全く同じ = ケース等はPRO用の物を使える) |
重量 | 約500g | 重さ:約500 g |
通信対応バンド | 日本版はWi-Fiモデルのみ | 日本版はWi-Fiモデルのみ |
2G | ||
3G | ||
4G (LTE) | ||
※ドコモ系SIMの通信・通話対応 | 日本版はWi-Fiモデルのみ | 日本版はWi-Fiモデルのみ |
※au系SIMの通信・通話対応について | 日本版はWi-Fiモデルのみ | 日本版はWi-Fiモデルのみ |
※ソフトバンクSIMの通信・通話対応 | 日本版はWi-Fiモデルのみ | 日本版はWi-Fiモデルのみ |
※Y!mobile SIMの通信・通話対応 | 日本版はWi-Fiモデルのみ | 日本版はWi-Fiモデルのみ |
技適通過 | ○ | ○ |
SIM | 日本版はWi-Fiモデルのみ | 日本版はWi-Fiモデルのみ |
DSDS | 日本版はWi-Fiモデルのみ | 日本版はWi-Fiモデルのみ |
Triple Slots(SIMスロットとSDカードスロットが独立) | × | × |
通信速度 | 日本版はWi-Fiモデルのみ | 日本版はWi-Fiモデルのみ |
キャリアアグリゲーション(CA) | 日本版はWi-Fiモデルのみ | 日本版はWi-Fiモデルのみ |
VoLTE対応 | 日本版はWi-Fiモデルのみ | 日本版はWi-Fiモデルのみ |
GPS | GPS / Glonass / BDS | GPS / Glonass / BDS |
みちびき対応 | ×(管理人が実機で非対応であることを確認) | |
無線LAN | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 準拠 (2.4 / 5GHz) | 802.11a/b/g/n/ac 準拠 (2.4 / 5 GHz) |
無線LAN 5GHz対応 | ○ | ○ |
無線LANルーター(テザリング)機能 | × | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | |
aptX対応 | ○ aptX、aptX HD対応を確認!LDACは非対応でした。 | |
Bluetoothテザリング | × | |
ディスプレイ | 10.8インチ IPS液晶 2560×1600ドットの高解像度ディスプレイ。ペン入力に対応(付属する専用スタイラス「M-Pen」で4096段階の筆圧で手書き入力) | 約10.8インチ WQXGA (2560 x 1600) IPS |
ナックルジェスチャー | × | |
マルチタッチ | 10 | |
オンスクリーンキーかどうか | オンスクリーンキー | |
ナビゲーションキーの点灯 | オンスクリーンキー | |
飛散防止フィルム | なし | |
背面カメラ(撮像素子) | 1300万画素(位相差AF) | 1300万画素 (位相差AF) |
背面カメラ(AF、補助センサー) | ||
背面カメラ(レンズ) | ||
前面インカメラ | 800万画素 | 800万画素 (FF) |
顔認証ロック解除機能 | × | |
動画撮影 | 4K@30fps、1080p@60fps、1080p@30fps | |
手ぶれ補正(リアカメラ) | 電子式(オンオフ設定は無い) | |
USB | USB Type-C | USB Type-C |
USBホスト | ○(管理人が実機で検証・確認) | |
USB DAC | ○(管理人が実機で検証・確認。管理人が動作確認したのは、Creative Sound Blaster E5。PowerampでのMP3再生、Youtube公式アプリでの動画再生・音声出力、全て問題なし) | |
映像出力 | 有線での映像出力には非対応。MHLは×非対応、USB Type-C DisplayPort出力も×非対応(管理人が実機で非対応であることを確認) | |
Miracast(無線での映像出力) | ○ | ○ |
PCモード機能(外部ディスプレイに接続してPCのように使う) | × | |
ヘッドホンジャック | ×なので注意! 有線のイヤホンを使いたい場合は、付属のUSB Type-C to 3.5 mm ヘッドフォンジャックアダプタを使えばOK | ×なので注意! 有線のイヤホンを使いたい場合は、付属のUSB Type-C to 3.5 mm ヘッドフォンジャックアダプタを使えばOK |
サラウンド | Harman Kardonのサウンドシステム | Huawei Histen 音響効果、 ハイレゾ対応 |
デジタルノイズキャンセリング機能 | × | |
スピーカー | harman/kardonのチューニングによる4つのスピーカーを搭載。 | 内蔵クアッドスピーカ(Harman Kardon チューニング) |
FMラジオ | × | |
バッテリー容量 | 約7500 mAh | 約7500 mAh |
ユーザーが自分で電池交換 | × | × |
クレードル(卓上ホルダ) | × | × |
置くだけ充電(ワイヤレス充電、qi) | × | × |
急速充電(5V 2A) | ○ | ○ |
急速充電2(QuickCharge 2.0、9V-12V高電圧急速充電) | ×※詳細な充電仕様まとめはこちら | |
急速充電3(QuickCharge 3.0、3.6V-20V高電圧急速充電) | ×※詳細な充電仕様まとめはこちら | |
急速充電(ファーウェイ独自方式の9V/2A高電圧急速充電、Huawei FCP) | ○ | |
急速充電(ファーウェイ独自方式の超急速充電HUAWEI SuperCharge、5V/2A or 5V/4.5A or 4.5V/5A) | × | |
USB PD(9V2A、C to Cのケーブルが必要) | ○ ※USB PDポート+C to Cケーブルで充電すると、実測で9V 2.08Aでの充電となりました!!USB PD対応してます! ※詳細な充電仕様まとめはこちら | |
※詳細な充電仕様まとめはこちら ※QC2.0ではなく、ファーウェイ独自方式の9V/2A高電圧急速充電(Huawei FCP)に対応。同梱の専用ACアダプタが必要。(※純正以外にも、「ファーウェイ独自方式の高電圧急速充電(9V 2A)」に対応したACアダプター、モバイルバッテリーがいくつかあります。→Amazonで探す) | 急速充電 (9V2A) 対応 | |
NFC | × | |
Felica(おサイフケータイ) | × | × |
赤外線 | × | × |
防水 | × | × |
防塵 | × | × |
指紋認証センサー | ○(本体前面) | ○(本体前面) |
対応センサー | ジャイロ対応。 | 指紋認証 / 加速度 / 照度 / 電子コンパス / ホール / ジャイロ |
Pokemon GO対応 | ○ | |
日本の緊急地震速報(ETWS) | ×(日本版はWi-Fiモデルのみ) | |
DLNA | ○ | |
ストラップホール | × | |
簡易留守録(本体に留守録、伝言メモ) | × | × |
デフォルトの電話アプリに通話録音機能がついているか | × | × |
節電機能 | ○ | ○ |
フォント変更機能 | × ※裏技で変更可能 | |
カラーバリエーション | 日本版はシャンパンゴールドのみ | スペースグレーのみ |
同梱品 | ACアダプタ(9V2A対応) / USBケーブル (Type-A to C) /USB Type-C to 3.5 mm ヘッドフォンジャックアダプタ / クイックスタートガイド /M-Pen / オリジナルスマートカバー | ACアダプタ / USBケーブル (Type-A to C) / USB Type-C to 3.5 mm ヘッドフォンジャックアダプタ / クイックスタートガイド / オリジナルスマートカバー |
Powered by FreeStyleWiki / FXテクニカル分析&業者比較Blog / 車中泊まとめWiki